中国211大学名单9851序号院校名称类别院校隶属所在省市211工程985工程985*台1北京大学综合教育部北京√√ 2*人民大学综合教育部北京√√ 3清华大学工科教育部北京√√ 4北京交通大学工科下面是小编为大家整理的2023年中国211大学名单985,供大家参考。
中国211大学名单9851
序号 | 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211工程 | 985工程 | 985*台 |
1 | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
2 | *人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
3 | 清华大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
4 | 北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
5 | 北京工业大学 | 工科 | 北京市 | 北京 | √ | ||
6 | 北京航空航天大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 北京 | √ | √ | |
7 | 北京理工大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 北京 | √ | √ | |
8 | 北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
9 | 北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
10 | 北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
11 | *农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
12 | 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
13 | 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
14 | 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | ||
16 | *传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | 户外活动主持人演讲稿(2篇)
精华推荐 |