下面是小编为大家整理的2023年度上海大学怎么样_上海大学简介最新,供大家参考。
大家在选择大学的时候,都会想知道这个大学的具体情况吧,大家对上海大学知道多少?今天小编在这给大家整理了一些上海大学怎么样,我们一起来看看吧!
上海大学怎么样
上海大学(ShanghaiUniversity),简称“上大”,位于上海市,是上海市属的综合性大学,国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,教育部与上海市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。
上海大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 上海大学 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
2 | 上海大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
3 | 上海大学 | 广播电视学 | 国家级 | 2019 |
4 | 上海大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
5 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
6 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 |
7 | 上海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
8 | 上海大学 | 金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 上海大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 上海大学 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019 |
11 | 上海大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 上海大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 上海大学 | 档案学 | 国家级 | 2019 |
14 | 上海大学 | 美术学 | 国家级 | 2019 |
15 | 上海大学 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
16 | 上海大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
17 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
18 | 上海大学 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
19 | 上海大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
20 | 上海大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
21 | 上海大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 |
22 | 上海大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2020 |
23 | 上海大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2020 |
24 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
25 | 上海大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
26 | 上海大学 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
27 | 上海大学 | 动画 | 国家级 | 2020 |
28 | 上海大学 | 雕塑 | 国家级 | 2020 |
29 | 上海大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
30 | 上海大学 | 新闻学 | 市级 | 2020 |
31 | 上海大学 | 广告学 | 市级 | 2020 |
32 | 上海大学 | 信息与计算科学 | 市级 | 2020 |
33 | 上海大学 | 电子信息工程 | 市级 | 2020 |
34 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 市级 | 2020 |
35 | 上海大学 | 环境工程 | 市级 | 2020 |
36 | 上海大学 | 生物工程 | 市级 | 2020 |
37 | 上海大学 | 管理科学 | 市级 | 2020 |
38 | 上海大学 | 中国画 | 市级 | 2020 |
39 | 上海大学 | 数字媒体艺术 | 市级 | 2020 |
上海大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
上海大学第二轮双一流建设学科:机械工程
历年上海大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 上海大学 | 软科 | 2022 | 46 |
2 | 上海大学 | 软科 | 2021 | 43 |
3 | 上海大学 | 软科 | 2020 | 45 |
4 | 上海大学 | 软科 | 2019 | 41 |
5 | 上海大学 | 软科 | 2018 | 41 |
6 | 上海大学 | 软科 | 2017 | 50 |
上海大学就业率
2021届上海大学就业率
上海大学本科就业率为92.23%,硕士就业率为95.89%。
2020届上海大学就业率
上海大学本科就业率为92.26%,硕士就业率为94.84%。
2019届上海大学就业率
上海大学本科就业率为99.34%,硕士就业率为99.18%。
【2023年度上海大学怎么样_上海大学简介最新】相关文章: