下面是小编为大家整理的2022年度上海大学高考分数线预测,供大家参考。
上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家一流学科建设高校。下面是小编给大家带来的2022上海大学高考分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年上海大学高考录取分数线
由于2022年上海大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的上海大学高考录取分数线。
2021年上海大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 9409 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16263 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1321 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 2195 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 594 | 10390 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 593 | 10810 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 600 | 1651 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3025(W999) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3026(W999) | 598 | 10284 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3025(L999) | 600 | 1230 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 608 | 6880 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 5411 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 547 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1094 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 606 | 19477 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 7262 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 802 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 5929 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 8579 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 7213 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 983 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2012 | 556 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 8462 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 1273 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 2133 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 5295 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 709 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 619 | 1661 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 605 | 1284 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6936 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 7717 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 12752 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1272 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1527 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 3091 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 3338 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 893 | 488 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 510 | 1569 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 539 | 372 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 598 | 17596 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 587 | 24585 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 1010 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6952 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 8816 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 12308 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 915 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1409 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 541 | 7145 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 537 | 7895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1916 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 780 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 8218 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 1192 | 456 |
2020年上海大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 9136 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16184 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1380 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2030 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 1429 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5203 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 9672 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1168 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 613 | 7177 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 5443 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 7040 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 605 | 579 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 974 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 16033 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 7248 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 8216 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 832 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 5385 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6490 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 8099 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12802 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 914 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 2883 | 548 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 7007 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1133 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 2213 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 5740 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 702 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 14724 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 5003 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 716 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7388 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 19450 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1219 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1444 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 2693 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2505 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 5870 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 769 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 1516 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 522 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 620 | 14810 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 603 | 24666 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 6459 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 597 | 9406 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 568 | 2442 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 5958 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 8242 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10787 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 708 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1445 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 540 | 6893 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 535 | 7835 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 528 | 9329 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1516 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2306 | 527 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 5922 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 582 | 16650 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 761 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 589 | 4262 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 641 | 13200 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 630 | 20598 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 10982 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1059 | 536 |
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。
不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。
由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。
平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
我们建议专业“服从调剂”,目前普遍来说毕业后学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了—批还是可以被二批院校录取的。
【2023年度上海大学高考分数线预测】相关文章: