下面是小编为大家整理的山西师范大学高考录取分数线最新预测,供大家参考。
山西师范大学创建于1958年,坐落于华夏文明的重要发祥地古尧都临汾市。以下是小编精心收集整理的2022年山西师范大学高考录取分数线最新预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年山西师范大学高考录取分数线最新预测
2022年山西师范大学高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年山西师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 15275 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 51213 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 571 | 10280 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 489 | 56527 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | - | 350 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(5) | 569 | 18731 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 579 | 16747 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(3) | 599 | 12873 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 17803 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 108899 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 14877 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 67314 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7946 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 48356 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 511 | 126411 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 9470 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | 42353 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 43870 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 12300 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 58597 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(2组) | 536 | 15967 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 538 | 15198 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 542 | 13652 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 506 | 76444 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 507 | 75573 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(7组) | 517 | 66378 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 523 | 61005 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L02) | 549 | 16711 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 551 | 15952 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 553 | 15266 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W06) | 504 | 65544 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 531 | 51215 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 7138 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21385 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 115307 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 64228 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 540 | 21148 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 572 | 14534 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(04) | 613 | 8028 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 552 | 11017 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 60465 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 11362 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 67354 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 549 | 19124 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 514 | 114474 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 523 | 102572 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 512 | 6243 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 429 | 40021 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 484 | 26705 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 501 | 23997 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3017(L999) | 541 | 8739 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3017(L700) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/3017(L509) | 556 | 6063 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3017(W506) | 505 | 50732 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3017(W999) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3017(W509) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/3017(W700) | 553 | 27373 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(02) | 532 | 23046 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 542 | 18258 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 485 | 101766 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 491 | 95744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(06) | 494 | 92664 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(07) | 526 | 59824 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21684 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95252 | 415 |
山西师范大学概况
山西师范大学创建于1958年,坐落于华夏文明的重要发祥地古尧都临汾市。建校60年来,学校秉承师范教育的优良传统,不断深化教师教育改革,现已发展成为一所培养体系完备、办学特色鲜明的省属师范大学,是培养山西省基础教育师资的重要基地。
学校现有全日制本科生16669人,全日制研究生3550人,非全日制研究生314人;设有22个学院,61个本科专业,23个一级硕士学位授权学科,7个硕士专业学位类别,2个一级博士学位授权学科,2个博士后流动站,1个教育部重点实验室,1个教育部创新团队,1个教育部中华优秀传统文化传承基地,1个山西省服务产业创新学科群,2个省级重点学科,21个省级重点建设学科,3个省级协同创新中心,3个山西省优秀传统文化艺术教育基地,4个山西省高校人文社科重点研究基地,承担教育部“卓越教师培养计划改革项目”,承担国家级人才培养模式创新实验区项目和国家级大学生校外实践教育基地项目,有6个国家级特色专业、11个国家级一流本科专业建设点、1个国家级专业综合改革试点、6个省级优势专业、10个省级品牌专业、6个省级特色专业,16个省级一流本科专业建设点,4门国家级一流本科课程,15门省级精品课程(精品共享课程),10个省级实验教学示范中心。
学校现有教职工1825人,其中专任教师1284人。有“万人计划”领军人才1人,国家百千万人才工程人选2人,国家杰青1人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选4人,全国优秀教师1人,全国“文化名家”暨“四个一批”人才1人,山西省“三晋学者”2人,省学术技术带头人22人,省级教学名师24人,省高等学校中青年拔尖创新人才6人,省高等学校优秀青年学术带头人34人。
学校高度重视本科教学工作,不断深化教育教学改革。2014年开始,实施“以学生为中心”的课堂教学改革。2016年以来,又实施以课堂教学改革为突破口的人才培养模式改革,着力改造现有大学课堂,全面更新教育教学理念,努力创新教育教学方法,大力实施教学改革创新计划,全面深化实践教学改革,全面加强大学生创新创业教育,积极推进信息技术与教育教学深度融合,积极探索精英人才培养模式。学生的学习能力、创新能力和实践能力不断提高,教育教学质量稳步提升,就业率稳居全省高校前列,毕业生受到社会各界广泛欢迎和认可。
【山西师范大学高考录取分数线最新预测】相关文章: