下面是小编为大家整理的2022年黑龙江大学招生计划(全文完整),供大家参考。
黑龙江大学,位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校。下面小编给大家带来2022年黑龙江大学招生计划,希望大家喜欢!
2022年黑龙江大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 9 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 14 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 9 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学(基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 1 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 18 |
2022年黑龙江大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学 | 5 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学 | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工 | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(专业备注:中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(专业备注沖俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术(专业备注:中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 9 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学 | 3 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学 | 5 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 翻译(英语)(招收英语语种考生) | 3 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 商务英语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(专业备注:中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 理科 | 日语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 理科 | 朝鲜语(招收英语语种考生) | 1 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 德语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 法语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 西班牙语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 日语(招收英语语种考生) | 3 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 朝鲜语(招收英语语种考生) | 2 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 俄语(招收英语,俄语语种考生) | 2 |
2022年黑龙江大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 哲学 | 6 |
文科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 政治学与行政学 | 6 |
文科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 社会学 | 13 |
文科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 法学 | 7 |
文科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 汉语言文学 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 应用化学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 材料化学 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 高分子材料与工程 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 自动化 | 10 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 化学工程与工艺 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 制药工程 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 环境科学 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 黑龙江大学 | 电子信息类 | 14 |
2022年黑龙江大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 化学 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 农业水利工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 网络空间安全 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 应用心理学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 生物技术 | 4 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 数学与应用数学 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 统计学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 物理学 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 水利水电工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 材料化学 | 2 | 化学 |
物理 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 朝鲜语 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 日语 | 2 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 黑龙江大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 4 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 哲学 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 法学 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 法学 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 考古学 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 行政管理 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 经济学 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 教育学 | 4 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 黑龙江大学 | 中国少数民族语言文学(满语) | 2 | 政治或地理 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 俄语 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 德语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 日语 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 法语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 阿拉伯语 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 西班牙语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 俄语 | 5 | 无限制 |
历史 | 本科提前批 | 黑龙江大学 | 朝鲜语 | 2 | 无限制 |
2022年黑龙江大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 哲学 | 15 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 哲学(前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济学 | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济学 | 50 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金融学(经济与工商管理学院授课) | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 7 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 金融学(经济与工商管理学院授课) | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 5 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 国际经济与贸易 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金融学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 国际经济与贸易 | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 90 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才) | 70 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 政治学与行政学 | 53 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 社会学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 社会学 | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 教育学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 教育学 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 英语(招英语考生) | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 60 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 翻译(招英语考生) | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 商务英语(招英语考生) | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语国际教育 | 75 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新闻学 | 15 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 广告学 | 15 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(招考英语考生) | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 传播学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 翻译(招考英语考生) | 19 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 商务英语(招英语考生) | 60 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(数学科学学院授课)数学与应用数学(数学科学学院授课) | 28 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 新闻学 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息与计算科学 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 广告学 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物理学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 传播学 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 历史学 | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物理学(物理科学与技术学院授课)物理学(物理科学与技术学院授课) | 37 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 考古学 | 6 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 25 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理 | 70 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用化学 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 会计学 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物技术(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 人力资源管理 | 51 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物技术(生命科学学院授课) | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用心理学 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 土地资源管理 | 15 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 统计学 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 图书馆学 | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料化学 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 档案学 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 57 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 旅游管理(注该校翻译专业为英语翻译方向,理工类42专业为人工智能方向,文史类16专业为满语方向。) | 25 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 75 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 340 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 集成电路设计与集成系统(后两年学费14000元/年) | 70 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 80 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 软件工程(后两年学费14000元/年) | 120 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 网络工程 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物联网工程 | 80 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 网络空间安全 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 95 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 给排水科学与工程 | 42 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利水电工程 | 78 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水文与水资源工程 | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(中俄学院授课,俄语课程四年不断线;部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(化学化工与材料学院授课) | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 制药工程 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 农业水利工程 | 27 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境科学 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 食品科学与工程 | 25 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物工程 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物制药 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 植物保护 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 种子科学与工程 | 30 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 农业资源与环境 | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理 | 35 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 会计学 | 40 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人力资源管理 | 42 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式"人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 20 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土地资源管理 | 10 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 图书馆学 | 5 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 档案学 | 7 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子商务 | 45 |
黑龙江大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 旅游管理 | 10 |
2022高考志愿填报指南
第一步熟悉政策。考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息。信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致有:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步准确定位。定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼。俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿。“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在本省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报。“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。高考志愿都是在网上填报,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
【2023年黑龙江大学招生计划(全文完整)】相关文章: