下面是小编为大家整理的天津医科大学分数线【精选推荐】,供大家参考。
天津医科大学,简称“TMU”,位于天津市,为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校。这次小编给大家整理了天津医科大学分数线2022,供大家阅读参考。
天津医科大学分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
天津医科大学分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 2950 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 5275 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 天津医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 天津医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10454 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 天津医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 11623 |
2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 天津医科大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 12771 |
2021 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
2021 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 7465 |
2021 | 天津医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8912 |
2021 | 天津医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 天津医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 天津医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 天津医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 天津医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28086 |
2021 | 天津医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 7637 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 578 | 18173 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 天津医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 天津医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9563 |
2021 | 天津医科大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10064 |
2021 | 天津医科大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7182 |
2021 | 天津医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9663 |
2021 | 天津医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 547 | 1227 |
2021 | 天津医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 7465 |
2021 | 天津医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 531 | 19062 |
2021 | 天津医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 529 | 9196 |
2021 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 天津医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 34700 |
2021 | 天津医科大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480 | 4679 |
2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 397 | 113443 |
志愿填报方法技巧
一是以成绩为基础。高考成绩是考生被录取的基础因素,直接决定了可选择的院校的层次和专业去向。
二是院校综合情况。院校是考生选择志愿的重要因素,是选择与哪些人在一起学习、到哪里去学习、学些什么等问题。考生在选择时,既要看院校的历史、地域,也要看院校综合办学实力。
三考虑专业和就业。专业是考生志愿选择的核心因素,一般关系到大学学习的兴趣和职业趋向。重点大学有优势专业、普通院校也有特色专业,是院校优先还是专业优先,不能一概而论;考生要选自己喜欢、符合个性特长的专业,改革省份考生还要考虑选考科目范围等因素。专业选择与经济社会发展的趋势有关,有的专业报考很热门,到了就业却遇冷,需要理性判断。
四结合身体等条件。专业与身体状况有关联,有的专业受视力、色觉、器质性健康状况的限制;部分院校按专业学习要求,会对单科成绩和外语口语等方面提出规定。还有一些中外合作专业、民办院校收费较高,选报时还应考虑家庭经济状况。
【天津医科大学分数线【精选推荐】】相关文章: