下面是小编为大家整理的北京航空航天大学录取分数线【完整版】,供大家参考。
北京航空航天大学简称“北航”,位于北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列“双一流”建设高校。下面小编给大家带来了北京航空航天大学2022录取分数线,供大家参考。
北京航空航天大学2022录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
北京航空航天大学2021录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 770分 | 216 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 677分 | 695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 674分 | 1046 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 671分 | 697 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 671分 | 1078 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 662分 | 1075 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 662分 | 662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 661分 | 1384 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 661分 | 544 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 660分 | 781 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 660分 | 1485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 660分 | 645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 658分 | 1557 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 656分 | 1580 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 655分 | 374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 654分 | 1000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 651分 | 1160 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 2527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 651分 | 958 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 651分 | 946 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 649分 | 2787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 646分 | 2569 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 645分 | 685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 645分 | 565 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 645分 | 2298 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 643分 | 606 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 643分 | 720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 642分 | 1412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 641分 | 850 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 637分 | 769 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 637分 | 2779 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 636分 | 477 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 633分 | 587 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 605 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 631分 | 340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 630分 | 389 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 630分 | 687 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 888 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 629分 | 539 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 624分 | 463 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 622分 | 2607 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 622分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 617分 | 1214 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 617分 | 386 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 617分 | 677 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 617分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 616分 | 1346 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 616分 | 1171 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 613分 | 854 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 611分 | 674 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 608分 | 1500 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 607分 | 364 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 607分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 604分 | 199 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 601分 | 97 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 592分 | 1834 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 589分 | 382 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 587分 | 32913 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
青海 | 582分 | 96 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
湖北 | 580分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 568分 | 2795 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 567分 | 19612 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 560分 | 855 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 529分 | 1051 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 520分 | 20942 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 517分 | 21456 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
【北京航空航天大学录取分数线【完整版】】相关文章: