下面是小编为大家整理的2022年度东华大学录取分数线一览,供大家参考。
东华大学(Donghua University),地处上海市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,下面是小编给大家带来的2022东华大学录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年东华大学录取分数线
由于2022年东华大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年东华大学录取分数线和2020年的东华大学录取分数线。
2021年东华大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10899 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 11148 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19628 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1709 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 587 | 13458 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2453(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2453(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2454(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2453(L999) | 592 | 1765 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 595 | 8752 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 608 | 18517 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 602 | 21959 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 596 | 3894 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8314 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 8874 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 9409 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 18687 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 672 | 2650 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 593 | 2362 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 8787 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8801 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 2890 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 3068 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 595 | 19532 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 12331 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12651 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(4) | 530 | 9287 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 637 | 6259 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
2020年东华大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20008 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
高考饮食注意事项
多吃清淡易消化食物:因此,要想提升孩子在考前的免疫力,除了增加适量运动,在饮食上,可选择富含蛋白质、矿物质、维生素、高纤维膳食,并及时补充水分。在烹调方法上避免煎炸油腻的处理方法,食物搭配上营养均衡多种类,三餐按时进餐,考虑清淡易消化食物。
切忌盲目进补:针对有些家长用补品来给孩子增加影响的问题,提醒家长,切忌盲目进补。保健绝非万能,并非所有的考生都适合“享用补品”,建议具体咨询营养专科。
绝不可空腹进考场:最后余婉婷还提醒家长,考试状态下,考生脑活动所需能量增加,而能量主要来自血糖的不断供应。不吃早餐或主食摄入过少,易造成低血糖,出现心慌、出汗、面色苍白等现象。因此,考生一定要吃好早餐,绝不可空腹进考场。
高考学考前吃这些有好处
1、西兰花
“蔬菜皇冠”西兰花,不仅营养成分含量高,而且还十分全面,主要包括蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素和胡萝卜素等。其中的维生素K有助于增强大脑活力。
2、核桃
核桃是典型的补脑健脑的保健食品之一,您可以在高考前每天给孩子吃一到三颗核桃。核桃含有丰富的维生素B和E,可防止细胞老化,能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。
3、香蕉
磷被称为智慧之盐,而香蕉中正含有磷。同时香蕉还是色氨酸和维生素B6的极佳来源,还含有丰富的矿物质和优质蛋白质,其中含量最高的钾离子,一根中等香蕉中就含有451毫克的钾。吃香蕉能够健脑明目提神。
4、鸡蛋
鸡蛋自古就是有名的健脑食品,由其是里面的蛋黄更含有丰富的卵磷脂,对促进记忆具有很大的帮助。国外研究说明,每天吃1、2只鸡蛋就可以向机体供给足够的胆碱,对保护大脑,提高记忆力大有好处。
5、牛奶
高考前一定要养成睡前喝一杯牛奶的好习惯,这样更有益于补充钙质和氨基酸,可让身体达到一个最佳的状态去应对高考。牛奶这种营养品近乎完美,它富含蛋白质、钙,以及大脑所必需的氨基酸。牛奶所含的钙最容易被人体吸收,这是脑代谢必不可少的重要物质。
【2023年度东华大学录取分数线一览】相关文章: