*人民大学排名情况1年度全国排名省内排名总分20178379.2820166381.9820155381.6720147378.71201312372.36*人民大学排名情况2北京市大学排名学校名称下面是小编为大家整理的*人民大学排名情况3篇,供大家参考。
*人民大学排名情况1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 8 | 3 | 79.28 |
2016 | 6 | 3 | 81.98 |
2015 | 5 | 3 | 81.67 |
2014 | 7 | 3 | 78.71 |
2013 | 12 | 3 | 72.36 |
*人民大学排名情况2
北京市大学排名 | 学校名称 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | *人民大学 | 综合 |
4 | 北京师范大学 | 师范 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | *农业大学 | 农林 |
7 | 北京理工大学 | 理工 |
8 | 北京交通大学 | 理工 |
9 | 北京科技大学 | 理工 |
10 | 北京协和医学院 | 医药 |
11 | *政法大学 | 政法 |
12 | 北京邮电大学 | 理工 |
13 | 北京化工大学 | 理工 |
14 | 首都师范大学 | 师范 |
15 | 北京工业大学 | 理工 |
16 | 北京林业大学 | 农林 |
17 | 中央民族大学 | 民族 |
18 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
19 | 首都医科大学 | 医药 |
20 | 中央财经大学 | 财经 |
21 | 华北电力大学 | 理工 |
22 | *石油大学(北京) | 理工 |
23 | 北京中医药大学 | 医药 |
24 | *地质大学(北京) | 理工 |
25 | *矿业大学(北京) | 理工 |
26 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
27 | 北京语言大学 | 语言 |
28 | 北京工商大学 | 财经 |
29 | 北京建筑大学 | 理工 |
30 | 北京信息科技大学 | 理工 |
31 | 北京联合大学 | 综合 |
32 | 北方工业大学 | 理工 |
33 | 北京服装学院 | 理工 |
34 | *青年政治学院 | 政法 |
35 | 北京农学院 | 农林 |
36 | 北京印刷学院 | 理工 |
37 | 北京物资学院 | 财经 |
38 | 北京石油化工学院 | 理工 |
39 | 中华女子学院 | 语言 |
40 | *劳动关系学院 | 财经 |
41 | 北京电子科技学院 | 理工 |
42 | 首钢工学院 | 理工 |
【*人民大学排名情况3篇】相关文章: